Competitors
Our Pages against competitors: who gets more engagement, what kind of post works, and what each brand's customers complain aboutBest-performing posts
Sorted by engagement (likes + comments + shares) · post text cut to 2 lines, point to read it all| Post | Channel | Engagement | |
|---|
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านคุณมะลิ · 18/11/2026 10:40 | TikTok | 617likes 479 · comments 97 · shares 41 · views 16,659 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านบ้านสบาย · 25/10/2026 21:02 | TikTok | 530likes 390 · comments 54 · shares 86 · views 8,480 | |
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านบ้านสบาย · 21/10/2026 22:43 | TikTok | 516likes 392 · comments 86 · shares 38 · views 13,416 | |
ลูกค้าถามบ่อย ตอบให้ตรงนี้ร้านคุณมะลิ · 15/11/2026 13:48 | TikTok | 501likes 408 · comments 76 · shares 17 · views 11,022 | |
ถามตอบเรื่องการดูแลสินค้าร้านคุณมะลิ · 09/11/2026 22:04 | TikTok | 491likes 384 · comments 75 · shares 32 · views 10,311 | |
ไลฟ์คืนนี้สองทุ่ม แจกโค้ดส่งฟรีร้านบ้านสบาย · 21/10/2026 19:26 | TikTok | 341likes 273 · comments 28 · shares 40 · views 6,820 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านคุณมะลิ · 04/11/2026 17:04 | TikTok | 331likes 253 · comments 55 · shares 23 · views 7,944 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านคุณมะลิ · 27/10/2026 20:21 | TikTok | 329likes 236 · comments 29 · shares 64 · views 3,948 | |
ลูกค้าถามบ่อย ตอบให้ตรงนี้ร้านบ้านสบาย · 08/11/2026 11:44 | Facebook Page | 325likes 279 · comments 41 · shares 5 · views 4,875 | |
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านคุณมะลิ · 23/10/2026 08:32 | Facebook Page | 317likes 265 · comments 52 · shares 0 · views 5,338 | |
วิธีดูแลแบตลิเธียมให้อยู่นานร้านคุณมะลิ · 24/10/2026 13:14 | TikTok | 285likes 216 · comments 23 · shares 46 · views 3,990 | |
ปั๊มลม 24 ลิตร เงียบกว่าเดิมร้านคุณมะลิ · 15/11/2026 17:16 | Facebook Page | 282likes 211 · comments 28 · shares 43 · views 2,820 | |
ลูกหมู 4 นิ้ว งานตัด งานเจียรร้านบ้านสบาย · 05/11/2026 11:20 | TikTok | 281likes 222 · comments 43 · shares 16 · views 2,810 | |
เบื้องหลังการแพ็กของร้านคุณมะลิ · 12/11/2026 20:17 | TikTok | 242likes 175 · comments 43 · shares 24 · views 2,420 | |
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านบ้านสบาย · 18/11/2026 10:40 | TikTok | 230likes 179 · comments 23 · shares 28 · views 3,220 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vร้านบ้านสบาย · 09/11/2026 12:10 | TikTok | 226likes 191 · comments 34 · shares 1 · views 3,616 | |
โปรสิ้นเดือน ลดทั้งร้านร้านคุณมะลิ · 02/11/2026 12:47 | Facebook Page | 221likes 180 · comments 28 · shares 13 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vร้านบ้านสบาย · 06/11/2026 17:29 | Facebook Page | 205likes 170 · comments 27 · shares 8 | |
ไลฟ์คืนนี้สองทุ่ม แจกโค้ดส่งฟรีร้านคุณมะลิ · 25/10/2026 22:00 | Facebook Page | 204likes 167 · comments 30 · shares 7 · views 3,672 | |
วิธีดูแลแบตลิเธียมให้อยู่นานร้านบ้านสบาย · 23/10/2026 12:25 | Facebook Page | 204likes 147 · comments 20 · shares 37 | |
Posts by product
30 days · counted from words in the post text · biggest gap first · products nobody posted are hidden| Product | Our posts | Competitors total | Gap | Top rival |
|---|
| แท่นตัดองศา | 0 | 11 | +11 | ร้านคุณมะลิ5 posts |
| แบตเตอรี่ | 1 | 11 | +10 | ห้างใหญ่ออนไลน์4 posts |
| เครื่องตัดหญ้า | 0 | 8 | +8 | ห้างใหญ่ออนไลน์4 posts |
| ปั๊มลม | 3 | 8 | +5 | ร้านคุณมะลิ3 posts |
| สว่าน | 1 | 5 | +4 | แบรนด์ฟ้าใส2 posts |
| บล็อกไฟฟ้า Small sample | 0 | 4 | +4 | ร้านบ้านสบาย2 posts |
| เครื่องเจียร | 5 | 4 | -1 | ร้านบ้านสบาย2 posts |
| เลเซอร์วัดระดับ | 8 | 5 | -3 | ห้างใหญ่ออนไลน์2 posts |
widest gap: แท่นตัดองศา · competitors 11 posts · us 0
Competitors' promotions and prices
12 posts in 30 days naming a promotion, discount, gift or price · newest firstWhen every brand posts
126 posts in 30 days · Thai time · point at a cell for the countDark = posted often (most: Fri 19:00 · 8 posts) · best engagement per post: Mon 22:00–23:00 avg 235 (3 posts)
What each brand posts
Brands with at least 5 posts in this period| Brand | Post | Post types | Works best |
|---|
| ช่างใหญ่การช่าง Us | 24 | Photo 42% · Video 25% · Album 21% | Videoavg 92 per post · 6 posts |
| ร้านคุณมะลิ | 31 | Video 52% · Photo 29% · Text 13% | Videoavg 285 per post · 16 posts |
| ร้านบ้านสบาย | 28 | Video 46% · Photo 36% · Text 11% | Videoavg 262 per post · 13 posts |
| ห้างใหญ่ออนไลน์ | 22 | Photo 45% · Text 27% · Album 23% | Albumavg 111 per post · 5 posts |
| แบรนด์ฟ้าใส | 13 | Photo 38% · Video 31% · Text 15% | Photoavg 67 per post · 5 posts |