คู่แข่ง
เทียบเพจของเรากับคู่แข่ง: ใครคนดูมีส่วนร่วมมากกว่า โพสต์แบบไหนได้ผล และลูกค้าของแต่ละแบรนด์บ่นเรื่องอะไรโพสต์ไหนได้ผลดีที่สุด
เรียงตามการมีส่วนร่วม (ไลก์ + คอมเมนต์ + แชร์) · ข้อความโพสต์ย่อไว้ 2 บรรทัด ชี้เพื่ออ่านทั้งหมด| โพสต์ | ช่องทาง | การมีส่วนร่วม | |
|---|
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านคุณมะลิ · 18/11/2026 10:40 | TikTok | 617ไลก์ 479 · คอมเมนต์ 97 · แชร์ 41 · วิว 16,659 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านคุณมะลิ · 09/10/2026 19:05 | TikTok | 603ไลก์ 513 · คอมเมนต์ 70 · แชร์ 20 · วิว 16,884 | |
ถามตอบเรื่องการดูแลสินค้าร้านคุณมะลิ · 10/09/2026 19:30 | TikTok | 541ไลก์ 464 · คอมเมนต์ 53 · แชร์ 24 · วิว 11,361 | |
สินค้าขายดีประจำเดือนร้านบ้านสบาย · 25/09/2026 20:36 | TikTok | 540ไลก์ 439 · คอมเมนต์ 50 · แชร์ 51 · วิว 6,480 | |
ลูกหมู 4 นิ้ว งานตัด งานเจียรร้านบ้านสบาย · 27/08/2026 11:31 | TikTok | 540ไลก์ 427 · คอมเมนต์ 58 · แชร์ 55 · วิว 13,500 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านบ้านสบาย · 25/10/2026 21:02 | TikTok | 530ไลก์ 390 · คอมเมนต์ 54 · แชร์ 86 · วิว 8,480 | |
วิธีดูแลแบตลิเธียมให้อยู่นานร้านคุณมะลิ · 28/08/2026 08:49 | TikTok | 529ไลก์ 412 · คอมเมนต์ 91 · แชร์ 26 · วิว 7,935 | |
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านบ้านสบาย · 21/10/2026 22:43 | TikTok | 516ไลก์ 392 · คอมเมนต์ 86 · แชร์ 38 · วิว 13,416 | |
ลูกค้าถามบ่อย ตอบให้ตรงนี้ร้านคุณมะลิ · 15/11/2026 13:48 | TikTok | 501ไลก์ 408 · คอมเมนต์ 76 · แชร์ 17 · วิว 11,022 | |
ถามตอบเรื่องการดูแลสินค้าร้านคุณมะลิ · 09/11/2026 22:04 | TikTok | 491ไลก์ 384 · คอมเมนต์ 75 · แชร์ 32 · วิว 10,311 | |
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านคุณมะลิ · 25/09/2026 19:04 | TikTok | 483ไลก์ 403 · คอมเมนต์ 57 · แชร์ 23 · วิว 7,245 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านบ้านสบาย · 06/09/2026 20:23 | TikTok | 465ไลก์ 381 · คอมเมนต์ 41 · แชร์ 43 · วิว 11,160 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vร้านบ้านสบาย · 29/08/2026 19:15 | TikTok | 461ไลก์ 384 · คอมเมนต์ 77 · แชร์ 0 · วิว 11,726 | |
ปั๊มลม 24 ลิตร เงียบกว่าเดิมร้านคุณมะลิ · 10/09/2026 22:19 | TikTok | 445ไลก์ 341 · คอมเมนต์ 41 · แชร์ 63 · วิว 8,455 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านคุณมะลิ · 25/08/2026 19:00 | TikTok | 393ไลก์ 305 · คอมเมนต์ 45 · แชร์ 43 · วิว 6,288 | |
วิธีดูแลแบตลิเธียมให้อยู่นานร้านคุณมะลิ · 21/08/2026 21:23 | TikTok | 385ไลก์ 322 · คอมเมนต์ 49 · แชร์ 14 · วิว 5,005 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านคุณมะลิ · 10/09/2026 08:26 | TikTok | 378ไลก์ 280 · คอมเมนต์ 65 · แชร์ 33 · วิว 9,072 | |
รีวิวจากลูกค้าจริงร้านคุณมะลิ · 21/09/2026 13:48 | TikTok | 375ไลก์ 294 · คอมเมนต์ 50 · แชร์ 31 · วิว 5,625 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านคุณมะลิ · 17/10/2026 19:46 | TikTok | 348ไลก์ 279 · คอมเมนต์ 30 · แชร์ 39 · วิว 8,004 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านบ้านสบาย · 08/09/2026 21:40 | TikTok | 347ไลก์ 289 · คอมเมนต์ 53 · แชร์ 5 · วิว 5,552 | |
โพสต์รายสินค้า
90 วัน · นับจากคำในข้อความโพสต์ · เรียงจากที่เราห่างคู่แข่งมากสุด · ไม่แสดงสินค้าที่ไม่มีใครโพสต์| สินค้า | โพสต์ของเรา | คู่แข่งรวม | ห่างกัน | คู่แข่งที่โพสต์มากสุด |
|---|
| แบตเตอรี่ | 8 | 33 | +25 | ร้านคุณมะลิ11 โพสต์ |
| บล็อกไฟฟ้า | 0 | 23 | +23 | ร้านบ้านสบาย12 โพสต์ |
| แท่นตัดองศา | 0 | 21 | +21 | ร้านบ้านสบาย7 โพสต์ |
| เครื่องตัดหญ้า | 0 | 20 | +20 | ห้างใหญ่ออนไลน์6 โพสต์ |
| สว่าน | 8 | 17 | +9 | ห้างใหญ่ออนไลน์6 โพสต์ |
| ปั๊มลม | 12 | 16 | +4 | ห้างใหญ่ออนไลน์6 โพสต์ |
| เลเซอร์วัดระดับ | 19 | 15 | -4 | ร้านบ้านสบาย5 โพสต์ |
| เครื่องเจียร | 13 | 9 | -4 | ห้างใหญ่ออนไลน์4 โพสต์ |
ห่างมากสุด: แบตเตอรี่ · คู่แข่ง 33 โพสต์ · เรา 8
คู่แข่งพูดถึงโปรและราคาอะไร
41 โพสต์ใน 90 วันที่พูดถึงโปร ส่วนลด ของแถม หรือราคา · ใหม่สุดก่อนทุกแบรนด์โพสต์ช่วงไหน
350 โพสต์ใน 90 วัน · เวลาไทย · ชี้ที่ช่องเพื่อดูจำนวนสีเข้ม = โพสต์บ่อย (บ่อยสุด ศ. 19:00 · 15 โพสต์) · ได้การมีส่วนร่วมต่อโพสต์สูงสุด: พฤ. 11:00–12:00 เฉลี่ย 309 (3 โพสต์)
แต่ละแบรนด์โพสต์แบบไหน
แบรนด์ที่มีอย่างน้อย 5 โพสต์ในช่วงนี้| แบรนด์ | โพสต์ | โพสต์แบบไหน | แบบที่ได้ผลดีสุด |
|---|
| ช่างใหญ่การช่าง เรา | 80 | รูป 39% · วิดีโอ 22% · อัลบั้ม 20% | วิดีโอเฉลี่ย 121 ต่อโพสต์ · 18 โพสต์ |
| ร้านคุณมะลิ | 76 | วิดีโอ 42% · รูป 33% · ข้อความ 17% | วิดีโอเฉลี่ย 311 ต่อโพสต์ · 32 โพสต์ |
| ร้านบ้านสบาย | 76 | วิดีโอ 50% · รูป 28% · อัลบั้ม 12% | วิดีโอเฉลี่ย 263 ต่อโพสต์ · 38 โพสต์ |
| ห้างใหญ่ออนไลน์ | 60 | รูป 53% · ข้อความ 22% · อัลบั้ม 15% | วิดีโอเฉลี่ย 181 ต่อโพสต์ · 6 โพสต์ |
| แบรนด์ฟ้าใส | 38 | รูป 45% · วิดีโอ 21% · ข้อความ 18% | วิดีโอเฉลี่ย 76 ต่อโพสต์ · 8 โพสต์ |