Competitors
Our Pages against competitors: who gets more engagement, what kind of post works, and what each brand's customers complain aboutBest-performing posts
Sorted by engagement (likes + comments + shares) · post text cut to 2 lines, point to read it all| Post | Channel | Engagement | |
|---|
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านคุณมะลิ · 13/11/2026 19:21 | Facebook Page | 194likes 153 · comments 29 · shares 12 · views 3,298 | |
ไลฟ์คืนนี้สองทุ่ม แจกโค้ดส่งฟรีร้านคุณมะลิ · 03/11/2026 20:26 | TikTok | 193likes 156 · comments 17 · shares 20 · views 5,790 | |
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านบ้านสบาย · 13/11/2026 21:44 | Facebook Page | 190likes 161 · comments 16 · shares 13 · views 4,940 | |
ถามตอบเรื่องการดูแลสินค้าร้านบ้านสบาย · 10/11/2026 20:25 | TikTok | 189likes 162 · comments 16 · shares 11 · views 4,536 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vร้านคุณมะลิ · 26/10/2026 20:28 | TikTok | 178likes 149 · comments 27 · shares 2 · views 4,984 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านคุณมะลิ · 04/11/2026 19:42 | Facebook Page | 173likes 147 · comments 18 · shares 8 | |
รีวิวจากลูกค้าจริงร้านบ้านสบาย · 25/10/2026 12:29 | Facebook Page | 166likes 120 · comments 22 · shares 24 | |
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านบ้านสบาย · 07/11/2026 17:21 | TikTok | 162likes 124 · comments 24 · shares 14 · views 3,078 | |
โปรสิ้นเดือน ลดทั้งร้านร้านบ้านสบาย · 29/10/2026 13:39 | TikTok | 157likes 130 · comments 20 · shares 7 · views 2,041 | |
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านบ้านสบาย · 13/11/2026 19:49 | Facebook Page | 155likes 119 · comments 21 · shares 15 | |
ชวนดูของจริงที่หน้าร้านร้านบ้านสบาย · 08/11/2026 12:33 | Facebook Page | 155likes 121 · comments 20 · shares 14 | |
วิธีใช้งานให้คุ้มที่สุดห้างใหญ่ออนไลน์ · 14/11/2026 19:44 | Facebook Page | 154likes 132 · comments 13 · shares 9 | |
รีวิวจากลูกค้าจริงร้านคุณมะลิ · 21/10/2026 13:45 | Facebook Page | 150likes 120 · comments 26 · shares 4 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายห้างใหญ่ออนไลน์ · 01/11/2026 12:31 | Facebook Page | 149likes 110 · comments 25 · shares 14 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านบ้านสบาย · 14/11/2026 17:19 | Facebook Page | 140likes 108 · comments 11 · shares 21 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vห้างใหญ่ออนไลน์ · 02/11/2026 21:30 | Facebook Page | 139likes 111 · comments 13 · shares 15 | |
ชวนดูของจริงที่หน้าร้านห้างใหญ่ออนไลน์ · 23/10/2026 19:49 | Facebook Page | 136likes 113 · comments 11 · shares 12 | |
เบื้องหลังการแพ็กของห้างใหญ่ออนไลน์ · 13/11/2026 19:14 | Facebook Page | 135likes 107 · comments 11 · shares 17 · views 2,025 | |
เบื้องหลังการแพ็กของร้านคุณมะลิ · 22/10/2026 08:00 | TikTok | 135likes 104 · comments 22 · shares 9 · views 1,890 | |
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านคุณมะลิ · 14/11/2026 13:41 | TikTok | 133likes 105 · comments 16 · shares 12 · views 2,793 | |
Posts by product
30 days · counted from words in the post text · biggest gap first · products nobody posted are hidden| Product | Our posts | Competitors total | Gap | Top rival |
|---|
| แท่นตัดองศา | 0 | 11 | +11 | ร้านคุณมะลิ5 posts |
| แบตเตอรี่ | 1 | 11 | +10 | ห้างใหญ่ออนไลน์4 posts |
| เครื่องตัดหญ้า | 0 | 8 | +8 | ห้างใหญ่ออนไลน์4 posts |
| ปั๊มลม | 3 | 8 | +5 | ร้านคุณมะลิ3 posts |
| สว่าน | 1 | 5 | +4 | แบรนด์ฟ้าใส2 posts |
| บล็อกไฟฟ้า Small sample | 0 | 4 | +4 | ร้านบ้านสบาย2 posts |
| เครื่องเจียร | 5 | 4 | -1 | ร้านบ้านสบาย2 posts |
| เลเซอร์วัดระดับ | 8 | 5 | -3 | ห้างใหญ่ออนไลน์2 posts |
widest gap: แท่นตัดองศา · competitors 11 posts · us 0
Competitors' promotions and prices
12 posts in 30 days naming a promotion, discount, gift or price · newest firstWhen every brand posts
126 posts in 30 days · Thai time · point at a cell for the countDark = posted often (most: Fri 19:00 · 8 posts) · best engagement per post: Mon 22:00–23:00 avg 235 (3 posts)
What each brand posts
Brands with at least 5 posts in this period| Brand | Post | Post types | Works best |
|---|
| ช่างใหญ่การช่าง Us | 24 | Photo 42% · Video 25% · Album 21% | Videoavg 92 per post · 6 posts |
| ร้านคุณมะลิ | 31 | Video 52% · Photo 29% · Text 13% | Videoavg 285 per post · 16 posts |
| ร้านบ้านสบาย | 28 | Video 46% · Photo 36% · Text 11% | Videoavg 262 per post · 13 posts |
| ห้างใหญ่ออนไลน์ | 22 | Photo 45% · Text 27% · Album 23% | Albumavg 111 per post · 5 posts |
| แบรนด์ฟ้าใส | 13 | Photo 38% · Video 31% · Text 15% | Photoavg 67 per post · 5 posts |