ดึงคอมเมนต์
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
คอมเมนต์ใต้คลิป TikTok
https://www.tiktok.com/@shop.across.town/video/742100000000000020212
รายการที่ได้
ใหม่ 12 · ซ้ำกับรอบก่อน 0
฿2.27
ค่าใช้จ่าย
ผู้ให้บริการ ฿2.16 (12 × ฿0.18) + ค่าระบบ ฿0.11
เสร็จแล้ว
สถานะ
ผู้ให้บริการดึงข้อมูล
รายการที่ดึงได้
12 รายการ · แยกอารมณ์ภาษาไทยให้แล้ว · กดป้ายด้านบนเพื่อกรอง| อารมณ์ | ข้อความ | บัญชี | เมื่อ | ไลก์ |
|---|---|---|---|---|
| สนใจ | ร้านนี้ดีกว่าที่เคยซื้อเยอะ ใหม่ | บัญชี #8780 | 12/11 06:19 | 0 |
| คำถาม | มีโปรเดือนนี้ไหมครับ ใหม่ | บัญชี #1944 | 12/11 05:49 | 7 |
| คำถาม | ของแท้ไหมคะ กลัวได้ของปลอม ใหม่ | บัญชี #1793 | 12/11 05:19 | 14 |
| เชิงลบ | ใช้ได้สองวันก็เสีย ขอเปลี่ยนได้ไหม ใหม่ | บัญชี #0250 | 12/11 04:49 | 21 |
| สนใจ | ชอบมาก จะกลับมาซื้ออีก ใหม่ | บัญชี #9539 | 12/11 04:19 | 5 |
| ทั่วไป | แพงไปหน่อยนะ ร้านอื่นถูกกว่า ใหม่ | บัญชี #6895 | 12/11 03:49 | 12 |
| คำถาม | มีหน้าร้านไหมคะ อยากไปดูของจริง ใหม่ | บัญชี #0346 | 12/11 03:19 | 19 |
| คำถาม | ส่งของผิดสีมา ทำยังไงดี ใหม่ | บัญชี #9038 | 12/11 02:49 | 3 |
| สนใจ | รีวิวดีมากเลยค่ะ ตัดสินใจซื้อแล้ว ใหม่ | บัญชี #7515 | 12/11 02:19 | 10 |
| ทั่วไป | รอของนานเกินไป ไม่โอเค ใหม่ | บัญชี #5674 | 12/11 01:49 | 17 |
| คำถาม | ผ่อนได้ไหมครับ ใหม่ | บัญชี #6844 | 12/11 01:19 | 1 |
| ทั่วไป | แอดมินตอบเร็วดีค่ะ ประทับใจ ใหม่ | บัญชี #2623 | 12/11 00:49 | 8 |
ข้อมูลที่ดึงมาไม่เปิดเป็นเคส เพราะอยู่บนเพจหรือคลิปของคนอื่น · กด ต้นฉบับ เพื่ออ่านหรือตอบบนแพลตฟอร์ม
บันทึกการทำงาน 1 บรรทัด
- 18/11 10:49 ดึงเสร็จ (ข้อมูลตัวอย่าง)