คู่แข่ง
เทียบเพจของเรากับคู่แข่ง: ใครคนดูมีส่วนร่วมมากกว่า โพสต์แบบไหนได้ผล และลูกค้าของแต่ละแบรนด์บ่นเรื่องอะไรโพสต์ไหนได้ผลดีที่สุด
เรียงตามการมีส่วนร่วม (ไลก์ + คอมเมนต์ + แชร์) · ข้อความโพสต์ย่อไว้ 2 บรรทัด ชี้เพื่ออ่านทั้งหมด| โพสต์ | ช่องทาง | การมีส่วนร่วม | |
|---|
ไลฟ์คืนนี้สองทุ่ม แจกโค้ดส่งฟรีร้านบ้านสบาย · 21/10/2026 19:26 | TikTok | 341ไลก์ 273 · คอมเมนต์ 28 · แชร์ 40 · วิว 6,820 | |
ของเข้าใหม่สัปดาห์นี้ร้านบ้านสบาย · 17/10/2026 22:03 | TikTok | 337ไลก์ 281 · คอมเมนต์ 56 · แชร์ 0 · วิว 6,048 | |
เบื้องหลังการแพ็กของร้านคุณมะลิ · 05/10/2026 12:34 | เพจ Facebook | 335ไลก์ 254 · คอมเมนต์ 27 · แชร์ 54 · วิว 3,350 | |
ลูกค้าถามบ่อย ตอบให้ตรงนี้ร้านบ้านสบาย · 15/09/2026 20:42 | เพจ Facebook | 332ไลก์ 284 · คอมเมนต์ 29 · แชร์ 19 · วิว 9,628 | |
เลเซอร์ 12 เส้น ปูกระเบื้องง่ายร้านคุณมะลิ · 04/11/2026 17:04 | TikTok | 331ไลก์ 253 · คอมเมนต์ 55 · แชร์ 23 · วิว 7,944 | |
บล็อกไฟฟ้า 20V ขันน็อตล้อ 3 วินาทีร้านคุณมะลิ · 27/10/2026 20:21 | TikTok | 329ไลก์ 236 · คอมเมนต์ 29 · แชร์ 64 · วิว 3,948 | |
ลูกค้าถามบ่อย ตอบให้ตรงนี้ร้านบ้านสบาย · 08/11/2026 11:44 | เพจ Facebook | 325ไลก์ 279 · คอมเมนต์ 41 · แชร์ 5 · วิว 4,875 | |
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านคุณมะลิ · 23/10/2026 08:32 | เพจ Facebook | 317ไลก์ 265 · คอมเมนต์ 52 · แชร์ 0 · วิว 5,338 | |
ลูกค้าถามบ่อย ตอบให้ตรงนี้ร้านบ้านสบาย · 20/09/2026 12:16 | TikTok | 316ไลก์ 261 · คอมเมนต์ 55 · แชร์ 0 · วิว 4,944 | |
วิธีดูแลแบตลิเธียมให้อยู่นานร้านคุณมะลิ · 24/10/2026 13:14 | TikTok | 285ไลก์ 216 · คอมเมนต์ 23 · แชร์ 46 · วิว 3,990 | |
ปั๊มลม 24 ลิตร เงียบกว่าเดิมร้านคุณมะลิ · 15/11/2026 17:16 | เพจ Facebook | 282ไลก์ 211 · คอมเมนต์ 28 · แชร์ 43 · วิว 2,820 | |
ลูกหมู 4 นิ้ว งานตัด งานเจียรร้านบ้านสบาย · 05/11/2026 11:20 | TikTok | 281ไลก์ 222 · คอมเมนต์ 43 · แชร์ 16 · วิว 2,810 | |
ถามตอบเรื่องการดูแลสินค้าร้านบ้านสบาย · 21/08/2026 13:26 | เพจ Facebook | 279ไลก์ 208 · คอมเมนต์ 26 · แชร์ 45 · วิว 3,069 | |
แท่นตัดองศา 10 นิ้ว ตัดไม้ตรงเป๊ะร้านบ้านสบาย · 01/10/2026 20:40 | TikTok | 274ไลก์ 210 · คอมเมนต์ 47 · แชร์ 17 · วิว 7,398 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vร้านบ้านสบาย · 23/08/2026 12:44 | TikTok | 269ไลก์ 205 · คอมเมนต์ 27 · แชร์ 37 · วิว 8,070 | |
เบื้องหลังการแพ็กของห้างใหญ่ออนไลน์ · 12/09/2026 12:14 | เพจ Facebook | 266ไลก์ 192 · คอมเมนต์ 29 · แชร์ 45 · วิว 3,192 | |
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 36Vร้านบ้านสบาย · 10/10/2026 08:10 | TikTok | 262ไลก์ 193 · คอมเมนต์ 23 · แชร์ 46 · วิว 5,764 | |
โปรเดือนนี้ สว่านไร้สาย 20V แถมแบตก้อนที่ 2ร้านบ้านสบาย · 22/09/2026 20:38 | TikTok | 247ไลก์ 197 · คอมเมนต์ 29 · แชร์ 21 · วิว 3,705 | |
เบื้องหลังการแพ็กของร้านคุณมะลิ · 12/11/2026 20:17 | TikTok | 242ไลก์ 175 · คอมเมนต์ 43 · แชร์ 24 · วิว 2,420 | |
โปรเดือนนี้ สว่านไร้สาย 20V แถมแบตก้อนที่ 2ห้างใหญ่ออนไลน์ · 13/09/2026 08:41 | เพจ Facebook | 239ไลก์ 200 · คอมเมนต์ 39 · แชร์ 0 · วิว 2,370 | |
โพสต์รายสินค้า
90 วัน · นับจากคำในข้อความโพสต์ · เรียงจากที่เราห่างคู่แข่งมากสุด · ไม่แสดงสินค้าที่ไม่มีใครโพสต์| สินค้า | โพสต์ของเรา | คู่แข่งรวม | ห่างกัน | คู่แข่งที่โพสต์มากสุด |
|---|
| แบตเตอรี่ | 8 | 33 | +25 | ร้านคุณมะลิ11 โพสต์ |
| บล็อกไฟฟ้า | 0 | 23 | +23 | ร้านบ้านสบาย12 โพสต์ |
| แท่นตัดองศา | 0 | 21 | +21 | ร้านบ้านสบาย7 โพสต์ |
| เครื่องตัดหญ้า | 0 | 20 | +20 | ห้างใหญ่ออนไลน์6 โพสต์ |
| สว่าน | 8 | 17 | +9 | ห้างใหญ่ออนไลน์6 โพสต์ |
| ปั๊มลม | 12 | 16 | +4 | ห้างใหญ่ออนไลน์6 โพสต์ |
| เลเซอร์วัดระดับ | 19 | 15 | -4 | ร้านบ้านสบาย5 โพสต์ |
| เครื่องเจียร | 13 | 9 | -4 | ห้างใหญ่ออนไลน์4 โพสต์ |
ห่างมากสุด: แบตเตอรี่ · คู่แข่ง 33 โพสต์ · เรา 8
คู่แข่งพูดถึงโปรและราคาอะไร
41 โพสต์ใน 90 วันที่พูดถึงโปร ส่วนลด ของแถม หรือราคา · ใหม่สุดก่อนทุกแบรนด์โพสต์ช่วงไหน
350 โพสต์ใน 90 วัน · เวลาไทย · ชี้ที่ช่องเพื่อดูจำนวนสีเข้ม = โพสต์บ่อย (บ่อยสุด ศ. 19:00 · 15 โพสต์) · ได้การมีส่วนร่วมต่อโพสต์สูงสุด: พฤ. 11:00–12:00 เฉลี่ย 309 (3 โพสต์)
แต่ละแบรนด์โพสต์แบบไหน
แบรนด์ที่มีอย่างน้อย 5 โพสต์ในช่วงนี้| แบรนด์ | โพสต์ | โพสต์แบบไหน | แบบที่ได้ผลดีสุด |
|---|
| ช่างใหญ่การช่าง เรา | 80 | รูป 39% · วิดีโอ 22% · อัลบั้ม 20% | วิดีโอเฉลี่ย 121 ต่อโพสต์ · 18 โพสต์ |
| ร้านคุณมะลิ | 76 | วิดีโอ 42% · รูป 33% · ข้อความ 17% | วิดีโอเฉลี่ย 311 ต่อโพสต์ · 32 โพสต์ |
| ร้านบ้านสบาย | 76 | วิดีโอ 50% · รูป 28% · อัลบั้ม 12% | วิดีโอเฉลี่ย 263 ต่อโพสต์ · 38 โพสต์ |
| ห้างใหญ่ออนไลน์ | 60 | รูป 53% · ข้อความ 22% · อัลบั้ม 15% | วิดีโอเฉลี่ย 181 ต่อโพสต์ · 6 โพสต์ |
| แบรนด์ฟ้าใส | 38 | รูป 45% · วิดีโอ 21% · ข้อความ 18% | วิดีโอเฉลี่ย 76 ต่อโพสต์ · 8 โพสต์ |