KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวไม่นับในยอดด้านล่าง: 3 คลิปจากคนที่ยังไม่ได้ติดต่อหรือเลิกทำงานกันแล้ว · 1,453,933 วิว ดูคลิปเหล่านี้
อัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
3 คลิปยังไม่มีตัวเลข (TikTok 1 คลิป รออ่าน · แพลตฟอร์มอื่น 2 คลิป ต้องใส่เอง)
45คลิป
คลิปที่โพสต์
เทียบ 365 วันก่อนหน้า: 0 คลิป · ใหม่ทั้งหมดในช่วงนี้
ครีเอเตอร์ 16 คน
8,968,891วิว
วิวรวม
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
มีตัวเลข 42 จาก 45
46,318วิว
วิวกลางต่อคลิป
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
มีตัวเลข 42 จาก 45
6.8%
ER ต่อวิว
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
มีตัวเลข 42 จาก 45
<฿0.01
ต้นทุนต่อวิว
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
ค่าตัว ฿78,714 · 42 คลิป
ครีเอเตอร์คนไหนได้ผลดีที่สุด
คลิปที่โพสต์ใน 365 วันล่าสุด| ครีเอเตอร์ (เรียงตามวิวรวม) | วิวรวม | ค่าตัว · ต่อวิว | วิวกลางต่อคลิป | ER ต่อวิว | คลิปที่ดีที่สุด | โพสต์ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตูตูน รีวิวของใช้ | 3,854,652 | ฿6,000 | 515,078 | 6.6% | 1,243,511 วิว | 05/11/2026 |
| แอแอน ลองแล้วบอกต่อ | 3,297,788 | ฿10,000 | 594,672 | 6.8% | 1,121,826 วิว | 01/10/2026 |
| มุมุก แกะกล่องให้ดู | 908,757 | ฿12,000 | 183,170 | 6.5% | 418,846 วิว | 14/11/2026 |
| ไผไผ่ ของดีบอกต่อ | 432,209 | ฿7,714 | 74,999 | 7.9% | 120,640 วิว | 11/11/2026 |
| ท็ท็อป ของดีบอกต่อ | 268,810 | ฿7,500 | 43,156 | 5.8% | 63,096 วิว | 16/11/2026 |
| ตัตั้ม รีวิวของใช้ | 44,434 | ฿8,000 | 7,159 | 7.5% | 8,030 วิว | 02/11/2026 |
| แจแจ็ค แกะกล่องให้ดู | 37,938 | ฿4,000 | 37,938 | 7.0% | 37,938 วิว | 20/08/2026 |
| ผึผึ้ง รีวิวของใช้ | 35,910 | ฿2,500 | 35,910 | 7.9% | 35,910 วิว | 18/11/2026 |
| ปุปุ้ย แกะกล่องให้ดู | 30,172 | ฿4,000 | 30,172 | 9.1% | 30,172 วิว | 31/10/2026 |
| ใบใบเตย รีวิวของใช้ | 18,045 | ฿6,000 | 18,045 | 9.0% | 18,045 วิว | 18/11/2026 |
| เอเอิร์ธ แกะกล่องให้ดู | 16,438 | ฿3,000 | 16,438 | 5.7% | 16,438 วิว | 26/09/2026 |
| แตแตงโม ของดีบอกต่อ | 11,410 | ฿1,500 | 11,410 | 5.5% | 11,410 วิว | 01/10/2026 |
| โอโอ๋ รีวิวของใช้ | 7,995 | ฿2,500 | 7,995 | 5.9% | 7,995 วิว | 16/11/2026 |
| ก้ก้อง รีวิวของใช้ | 4,333 | ฿4,000 | 4,333 | 8.9% | 4,333 วิว | 08/11/2026 |
| เบเบนซ์ แกะกล่องให้ดู | ยังไม่มีตัวเลข | ไม่อยู่ในแคมเปญ | ยังไม่มีตัวเลข | ยังไม่มีตัวเลข | ไม่มี | 02/11/2026 |
| น้น้ำ ลองแล้วบอกต่อ | ยังไม่มีตัวเลข | ไม่อยู่ในแคมเปญ | ยังไม่มีตัวเลข | ยังไม่มีตัวเลข | ไม่มี | 04/10/2026 |
เรียงตามวิวรวม · คลิกแถวเพื่อดูคลิปของคนนั้น · รวม 45 คลิป 8,968,891 วิว ตรงกับตัวเลขด้านบน · <฿0.01 ต่อวิว = ไม่ถึง 1 สตางค์ต่อวิว (ได้วิวมากเมื่อเทียบกับค่าตัว)