KOL
Demo · invented dataConnect your Page
KOL
The creators you work with, each campaign's work and every clip's numbers, in one placeNot in the totals below: 3 clips from people we have not contacted or stopped working with · 1,453,933 views See these clips
TikTok numbers update on a schedule · used ฿4.64 of the ฿720 budget this month 0%
2 clips have no numbers yet (TikTok 1 waiting for a read · other platforms 1 to type in)
29clips
Clips posted
▲ 13 clipsvs the 90 days before
16 creators
6,086,676views
Total views
Not compared: data for the 90 days before is incomplete
with numbers 27 of 29
37,938views
Median views per clip
Not compared: data for the 90 days before is incomplete
with numbers 27 of 29
7.1%
ER per view
Not compared: data for the 90 days before is incomplete
with numbers 27 of 29
<฿0.01
Cost per view
period before <฿0.01 per view (under 1 satang)
Fees ฿54,892 · 27 clips
Which creators perform best
Clips posted in the last 90 days| Creator (by total views) | Total views | Fee · per view | Median views per clip | ER per view | Best clip | Last post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตูตูน รีวิวของใช้ | 3,163,976 | ฿4,000 | 776,455 | 6.8% | 1,243,511 views | 05/11/2026 |
| แอแอน ลองแล้วบอกต่อ | 1,893,309 | ฿4,000 | 946,654 | 7.3% | 1,121,826 views | 01/10/2026 |
| มุมุก แกะกล่องให้ดู | 542,417 | ฿6,000 | 271,208 | 7.6% | 418,846 views | 14/11/2026 |
| ท็ท็อป ของดีบอกต่อ | 236,244 | ฿6,250 | 48,169 | 6.0% | 63,096 views | 16/11/2026 |
| ไผไผ่ ของดีบอกต่อ | 62,839 | ฿2,571 | 31,420 | 9.8% | 44,467 views | 11/11/2026 |
| แจแจ็ค แกะกล่องให้ดู | 37,938 | ฿4,000 | 37,938 | 7.0% | 37,938 views | 20/08/2026 |
| ผึผึ้ง รีวิวของใช้ | 35,910 | ฿2,500 | 35,910 | 7.9% | 35,910 views | 18/11/2026 |
| ปุปุ้ย แกะกล่องให้ดู | 30,172 | ฿4,000 | 30,172 | 9.1% | 30,172 views | 31/10/2026 |
| ตัตั้ม รีวิวของใช้ | 25,650 | ฿4,571 | 6,819 | 8.0% | 8,030 views | 02/11/2026 |
| ใบใบเตย รีวิวของใช้ | 18,045 | ฿6,000 | 18,045 | 9.0% | 18,045 views | 18/11/2026 |
| เอเอิร์ธ แกะกล่องให้ดู | 16,438 | ฿3,000 | 16,438 | 5.7% | 16,438 views | 26/09/2026 |
| แตแตงโม ของดีบอกต่อ | 11,410 | ฿1,500 | 11,410 | 5.5% | 11,410 views | 01/10/2026 |
| โอโอ๋ รีวิวของใช้ | 7,995 | ฿2,500 | 7,995 | 5.9% | 7,995 views | 16/11/2026 |
| ก้ก้อง รีวิวของใช้ | 4,333 | ฿4,000 | 4,333 | 8.9% | 4,333 views | 08/11/2026 |
| เบเบนซ์ แกะกล่องให้ดู | No numbers yet | Not in a campaign | No numbers yet | No numbers yet | None | 02/11/2026 |
| น้น้ำ ลองแล้วบอกต่อ | No numbers yet | Not in a campaign | No numbers yet | No numbers yet | None | 04/10/2026 |
By total views · click a row for that creator's clips · 29 clips, 6,086,676 views in all, matching the figures above · <฿0.01 per view = under 1 satang a view (many views for the fee)