KOL
Demo · invented dataConnect your Page
KOL
The creators you work with, each campaign's work and every clip's numbers, in one placeNot in the totals below: 3 clips from people we have not contacted or stopped working with · 1,453,933 views See these clips
TikTok numbers update on a schedule · used ฿0.00 of the ฿720 budget this month 0%
3 clips have no numbers yet (TikTok 1 waiting for a read · other platforms 2 to type in)
45clips
Clips posted
vs the 365 days before: 0 clips · all new in this period
16 creators
8,968,891views
Total views
the 365 days before have no clips with numbers
with numbers 42 of 45
46,318views
Median views per clip
the 365 days before have no clips with numbers
with numbers 42 of 45
6.8%
ER per view
the 365 days before have no clips with numbers
with numbers 42 of 45
<฿0.01
Cost per view
the 365 days before have no clips with numbers
Fees ฿78,714 · 42 clips
Which creators perform best
Clips posted in the last 365 days| Creator (by total views) | Total views | Fee · per view | Median views per clip | ER per view | Best clip | Last post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตูตูน รีวิวของใช้ | 3,854,652 | ฿6,000 | 515,078 | 6.6% | 1,243,511 views | 05/11/2026 |
| แอแอน ลองแล้วบอกต่อ | 3,297,788 | ฿10,000 | 594,672 | 6.8% | 1,121,826 views | 01/10/2026 |
| มุมุก แกะกล่องให้ดู | 908,757 | ฿12,000 | 183,170 | 6.5% | 418,846 views | 14/11/2026 |
| ไผไผ่ ของดีบอกต่อ | 432,209 | ฿7,714 | 74,999 | 7.9% | 120,640 views | 11/11/2026 |
| ท็ท็อป ของดีบอกต่อ | 268,810 | ฿7,500 | 43,156 | 5.8% | 63,096 views | 16/11/2026 |
| ตัตั้ม รีวิวของใช้ | 44,434 | ฿8,000 | 7,159 | 7.5% | 8,030 views | 02/11/2026 |
| แจแจ็ค แกะกล่องให้ดู | 37,938 | ฿4,000 | 37,938 | 7.0% | 37,938 views | 20/08/2026 |
| ผึผึ้ง รีวิวของใช้ | 35,910 | ฿2,500 | 35,910 | 7.9% | 35,910 views | 18/11/2026 |
| ปุปุ้ย แกะกล่องให้ดู | 30,172 | ฿4,000 | 30,172 | 9.1% | 30,172 views | 31/10/2026 |
| ใบใบเตย รีวิวของใช้ | 18,045 | ฿6,000 | 18,045 | 9.0% | 18,045 views | 18/11/2026 |
| เอเอิร์ธ แกะกล่องให้ดู | 16,438 | ฿3,000 | 16,438 | 5.7% | 16,438 views | 26/09/2026 |
| แตแตงโม ของดีบอกต่อ | 11,410 | ฿1,500 | 11,410 | 5.5% | 11,410 views | 01/10/2026 |
| โอโอ๋ รีวิวของใช้ | 7,995 | ฿2,500 | 7,995 | 5.9% | 7,995 views | 16/11/2026 |
| ก้ก้อง รีวิวของใช้ | 4,333 | ฿4,000 | 4,333 | 8.9% | 4,333 views | 08/11/2026 |
| เบเบนซ์ แกะกล่องให้ดู | No numbers yet | Not in a campaign | No numbers yet | No numbers yet | None | 02/11/2026 |
| น้น้ำ ลองแล้วบอกต่อ | No numbers yet | Not in a campaign | No numbers yet | No numbers yet | None | 04/10/2026 |
By total views · click a row for that creator's clips · 45 clips, 8,968,891 views in all, matching the figures above · <฿0.01 per view = under 1 satang a view (many views for the fee)