KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวไม่นับในยอดด้านล่าง: 3 คลิปจากคนที่ยังไม่ได้ติดต่อหรือเลิกทำงานกันแล้ว · 1,453,933 วิว ดูคลิปเหล่านี้
อัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
3 คลิปยังไม่มีตัวเลข (TikTok 1 คลิป รออ่าน · แพลตฟอร์มอื่น 2 คลิป ต้องใส่เอง)
45คลิป
คลิปที่โพสต์
เทียบ 365 วันก่อนหน้า: 0 คลิป · ใหม่ทั้งหมดในช่วงนี้
ครีเอเตอร์ 16 คน
8,968,891วิว
วิวรวม
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
มีตัวเลข 42 จาก 45
46,318วิว
วิวกลางต่อคลิป
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
มีตัวเลข 42 จาก 45
6.8%
ER ต่อวิว
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
มีตัวเลข 42 จาก 45
<฿0.01
ต้นทุนต่อวิว
365 วันก่อนหน้า ยังไม่มีคลิปที่มีตัวเลข
ค่าตัว ฿78,714 · 42 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
คลิปที่โพสต์ใน 365 วันล่าสุด| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 1,243,511 | 7.5% | 05/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 79,423 · คอมเมนต์ 6,670 · แชร์ 6,496 · เซฟ 6,449 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 1,121,826 | 7.1% | 01/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 70,651 · คอมเมนต์ 3,274 · แชร์ 5,876 · เซฟ 8,073 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 937,276 | 6.1% | 30/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 51,323 · คอมเมนต์ 2,568 · แชร์ 3,621 · เซฟ 7,666 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 771,483 | 7.7% | 01/10/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 50,844 · คอมเมนต์ 5,391 · แชร์ 2,745 · เซฟ 4,336 | |
| แกะกล่องลองให้ดู | 615,634 | 7.7% | 27/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 41,252 · คอมเมนต์ 4,753 · แชร์ 1,340 · เซฟ 7,112 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 594,672 | 6.5% | 05/07/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 33,096 · คอมเมนต์ 3,038 · แชร์ 2,750 · เซฟ 2,556 | |
| แกะกล่องลองให้ดู | 530,341 | 6.1% | 31/07/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 29,872 · คอมเมนต์ 1,201 · แชร์ 1,449 · เซฟ 3,636 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 418,846 | 7.5% | 02/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 27,196 · คอมเมนต์ 2,356 · แชร์ 1,849 · เซฟ 1,392 | |
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 414,523 | 5.6% | 13/07/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 19,689 · คอมเมนต์ 2,143 · แชร์ 1,211 · เซฟ 3,489 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 367,555 | 5.1% | 04/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 16,131 · คอมเมนต์ 1,092 · แชร์ 1,564 · เซฟ 2,517 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 279,466 | 5.4% | 25/07/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 13,119 · คอมเมนต์ 841 · แชร์ 1,241 · เซฟ 1,510 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 276,153 | 6.1% | 05/06/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 14,828 · คอมเมนต์ 619 · แชร์ 1,399 · เซฟ 1,730 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 189,805 | 5.5% | 18/06/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 9,139 · คอมเมนต์ 527 · แชร์ 799 · เซฟ 1,814 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 176,535 | 4.3% | 05/07/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 6,512 · คอมเมนต์ 685 · แชร์ 376 · เซฟ 948 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 123,571 | 7.8% | 14/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 8,268 · คอมเมนต์ 869 · แชร์ 504 · เซฟ 1,028 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 120,640 | 5.4% | 25/07/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 5,792 · คอมเมนต์ 374 · แชร์ 343 · เซฟ 486 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 115,020 | 9.0% | 17/07/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 8,943 · คอมเมนต์ 647 · แชร์ 746 · เซฟ 863 | |
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 105,531 | 9.7% | 11/06/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 8,979 · คอมเมนต์ 912 · แชร์ 340 · เซฟ 594 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 63,096 | 4.4% | 27/09/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 2,489 · คอมเมนต์ 161 · แชร์ 126 · เซฟ 168 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 52,196 | 7.9% | 08/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 3,705 · คอมเมนต์ 314 · แชร์ 108 · เซฟ 303 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 45 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน