KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวอัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
7คลิป
คลิปที่โพสต์
ครีเอเตอร์ 1 คน
44,434วิว
วิวรวม
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 7 จาก 7
7,159วิว
วิวกลางต่อคลิป
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 7 จาก 7
7.5%
ER ต่อวิว
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 7 จาก 7
฿0.18
ต้นทุนต่อวิว
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
ค่าตัว ฿8,000 · 7 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
ทุกช่วงเวลา| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ของดีบอกต่อ ใช้เองทุกวัน | 8,030 | 7.9% | 02/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 541 · คอมเมนต์ 54 · แชร์ 40 · เซฟ 34 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 7,683 | 6.0% | 10/07/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 406 · คอมเมนต์ 28 · แชร์ 29 · เซฟ 64 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 7,296 | 8.3% | 06/07/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 557 · คอมเมนต์ 24 · แชร์ 25 · เซฟ 89 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 7,159 | 8.0% | 03/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 497 · คอมเมนต์ 46 · แชร์ 27 · เซฟ 82 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 6,479 | 9.5% | 07/09/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 559 · คอมเมนต์ 43 · แชร์ 13 · เซฟ 55 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 3,982 | 6.0% | 02/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 220 · คอมเมนต์ 13 · แชร์ 6 · เซฟ 22 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 3,805 | 5.5% | 08/06/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 187 · คอมเมนต์ 19 · แชร์ 4 · เซฟ 35 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 7 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน