KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวอัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
5คลิป
คลิปที่โพสต์
▲ 4 คลิปเทียบ 90 วันก่อนหน้า
ครีเอเตอร์ 1 คน
236,244วิว
วิวรวม
ไม่เทียบ: ช่วงก่อนมีตัวเลข 1 คลิป ช่วงนี้ 5 (ต้องมี 5)
มีตัวเลข 5 จาก 5
48,169วิว
วิวกลางต่อคลิป
ไม่เทียบ: ช่วงก่อนมีตัวเลข 1 คลิป ช่วงนี้ 5 (ต้องมี 5)
มีตัวเลข 5 จาก 5
6.0%
ER ต่อวิว
ไม่เทียบ: ช่วงก่อนมีตัวเลข 1 คลิป ช่วงนี้ 5 (ต้องมี 5)
มีตัวเลข 5 จาก 5
฿0.03
ต้นทุนต่อวิว
ช่วงก่อน ฿0.04 ต่อวิว
ค่าตัว ฿6,250 · 5 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
คลิปที่โพสต์ใน 90 วันล่าสุด| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 63,096 | 4.4% | 27/09/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 2,489 · คอมเมนต์ 161 · แชร์ 126 · เซฟ 168 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 52,196 | 7.9% | 08/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 3,705 · คอมเมนต์ 314 · แชร์ 108 · เซฟ 303 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 48,169 | 6.5% | 28/09/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 2,824 · คอมเมนต์ 159 · แชร์ 143 · เซฟ 374 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 38,144 | 7.3% | 16/11/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 2,483 · คอมเมนต์ 142 · แชร์ 162 · เซฟ 383 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 34,639 | 4.2% | 24/08/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 1,310 · คอมเมนต์ 116 · แชร์ 30 · เซฟ 180 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 5 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน