KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวอัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
6คลิป
คลิปที่โพสต์
ครีเอเตอร์ 1 คน
268,810วิว
วิวรวม
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 6 จาก 6
43,156วิว
วิวกลางต่อคลิป
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 6 จาก 6
5.8%
ER ต่อวิว
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 6 จาก 6
฿0.03
ต้นทุนต่อวิว
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
ค่าตัว ฿7,500 · 6 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
ทุกช่วงเวลา| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 63,096 | 4.4% | 27/09/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 2,489 · คอมเมนต์ 161 · แชร์ 126 · เซฟ 168 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 52,196 | 7.9% | 08/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 3,705 · คอมเมนต์ 314 · แชร์ 108 · เซฟ 303 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 48,169 | 6.5% | 28/09/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 2,824 · คอมเมนต์ 159 · แชร์ 143 · เซฟ 374 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 38,144 | 7.3% | 16/11/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 2,483 · คอมเมนต์ 142 · แชร์ 162 · เซฟ 383 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 34,639 | 4.2% | 24/08/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 1,310 · คอมเมนต์ 116 · แชร์ 30 · เซฟ 180 | |
| แกะกล่องลองให้ดู | 32,566 | 4.0% | 18/08/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 1,138 · คอมเมนต์ 127 · แชร์ 30 · เซฟ 204 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 6 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน