KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวอัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
6คลิป
คลิปที่โพสต์
ครีเอเตอร์ 1 คน
3,854,652วิว
วิวรวม
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 6 จาก 6
515,078วิว
วิวกลางต่อคลิป
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 6 จาก 6
6.6%
ER ต่อวิว
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
มีตัวเลข 6 จาก 6
<฿0.01
ต้นทุนต่อวิว
ทุกช่วงเวลา ไม่มีช่วงก่อนให้เทียบ
ค่าตัว ฿6,000 · 6 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
ทุกช่วงเวลา| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 1,243,511 | 7.5% | 05/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 79,423 · คอมเมนต์ 6,670 · แชร์ 6,496 · เซฟ 6,449 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 937,276 | 6.1% | 30/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 51,323 · คอมเมนต์ 2,568 · แชร์ 3,621 · เซฟ 7,666 | |
| แกะกล่องลองให้ดู | 615,634 | 7.7% | 27/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 41,252 · คอมเมนต์ 4,753 · แชร์ 1,340 · เซฟ 7,112 | |
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 414,523 | 5.6% | 13/07/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 19,689 · คอมเมนต์ 2,143 · แชร์ 1,211 · เซฟ 3,489 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 367,555 | 5.1% | 04/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 16,131 · คอมเมนต์ 1,092 · แชร์ 1,564 · เซฟ 2,517 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 276,153 | 6.1% | 05/06/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 14,828 · คอมเมนต์ 619 · แชร์ 1,399 · เซฟ 1,730 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 6 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน