KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวอัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
19คลิป
คลิปที่โพสต์
▲ 3 คลิปเทียบ 90 วันก่อนหน้า
ครีเอเตอร์ 6 คน
5,924,435วิว
วิวรวม
ไม่เทียบ: 90 วันก่อนหน้า ยังเก็บข้อมูลไม่ครบช่วง
มีตัวเลข 19 จาก 19
52,196วิว
วิวกลางต่อคลิป
ไม่เทียบ: 90 วันก่อนหน้า ยังเก็บข้อมูลไม่ครบช่วง
มีตัวเลข 19 จาก 19
7.1%
ER ต่อวิว
ไม่เทียบ: 90 วันก่อนหน้า ยังเก็บข้อมูลไม่ครบช่วง
มีตัวเลข 19 จาก 19
<฿0.01
ต้นทุนต่อวิว
ช่วงก่อน <฿0.01 ต่อวิว (ไม่ถึง 1 สตางค์)
ค่าตัว ฿27,392 · 19 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
คลิปที่โพสต์ใน 90 วันล่าสุด| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 1,243,511 | 7.5% | 05/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 79,423 · คอมเมนต์ 6,670 · แชร์ 6,496 · เซฟ 6,449 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 1,121,826 | 7.1% | 01/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 70,651 · คอมเมนต์ 3,274 · แชร์ 5,876 · เซฟ 8,073 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 937,276 | 6.1% | 30/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 51,323 · คอมเมนต์ 2,568 · แชร์ 3,621 · เซฟ 7,666 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 771,483 | 7.7% | 01/10/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 50,844 · คอมเมนต์ 5,391 · แชร์ 2,745 · เซฟ 4,336 | |
| แกะกล่องลองให้ดู | 615,634 | 7.7% | 27/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 41,252 · คอมเมนต์ 4,753 · แชร์ 1,340 · เซฟ 7,112 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 418,846 | 7.5% | 02/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 27,196 · คอมเมนต์ 2,356 · แชร์ 1,849 · เซฟ 1,392 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 367,555 | 5.1% | 04/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 16,131 · คอมเมนต์ 1,092 · แชร์ 1,564 · เซฟ 2,517 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 123,571 | 7.8% | 14/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 8,268 · คอมเมนต์ 869 · แชร์ 504 · เซฟ 1,028 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 63,096 | 4.4% | 27/09/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 2,489 · คอมเมนต์ 161 · แชร์ 126 · เซฟ 168 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 52,196 | 7.9% | 08/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 3,705 · คอมเมนต์ 314 · แชร์ 108 · เซฟ 303 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 48,169 | 6.5% | 28/09/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 2,824 · คอมเมนต์ 159 · แชร์ 143 · เซฟ 374 | |
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 44,467 | 9.9% | 07/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 3,987 · คอมเมนต์ 255 · แชร์ 173 · เซฟ 769 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 38,144 | 7.3% | 16/11/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 2,483 · คอมเมนต์ 142 · แชร์ 162 · เซฟ 383 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 34,639 | 4.2% | 24/08/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 1,310 · คอมเมนต์ 116 · แชร์ 30 · เซฟ 180 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 18,372 | 9.5% | 11/11/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 1,549 · คอมเมนต์ 76 · แชร์ 126 · เซฟ 279 | |
| ของดีบอกต่อ ใช้เองทุกวัน | 8,030 | 7.9% | 02/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 541 · คอมเมนต์ 54 · แชร์ 40 · เซฟ 34 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 7,159 | 8.0% | 03/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 497 · คอมเมนต์ 46 · แชร์ 27 · เซฟ 82 | |
| เทียบให้ดูชัด ๆ ว่าต่างกันยังไง | 6,479 | 9.5% | 07/09/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 559 · คอมเมนต์ 43 · แชร์ 13 · เซฟ 55 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 3,982 | 6.0% | 02/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 220 · คอมเมนต์ 13 · แชร์ 6 · เซฟ 22 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 19 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน