KOL
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
KOL
ครีเอเตอร์ที่ทำงานด้วย งานของแต่ละแคมเปญ และยอดของทุกคลิป ในที่เดียวอัปเดตยอด TikTok เองตามรอบ · เดือนนี้ใช้ไป ฿0.00 จากงบ ฿720 0%
9คลิป
คลิปที่โพสต์
▲ 1 คลิปเทียบ 30 วันก่อนหน้า
ครีเอเตอร์ 5 คน
3,766,891วิว
วิวรวม
▲ 78%เทียบ 30 วันก่อนหน้า
มีตัวเลข 9 จาก 9
367,555วิว
วิวกลางต่อคลิป
▲ 632.4%เทียบ 30 วันก่อนหน้า
มีตัวเลข 9 จาก 9
7.0%
ER ต่อวิว
▼ 0.3 จุดเทียบ 30 วันก่อนหน้า
มีตัวเลข 9 จาก 9
<฿0.01
ต้นทุนต่อวิว
ช่วงก่อน <฿0.01 ต่อวิว (ไม่ถึง 1 สตางค์)
ค่าตัว ฿13,678 · 9 คลิป
คลิปไหนได้ผลดีที่สุด
คลิปที่โพสต์ใน 30 วันล่าสุด| คลิป | วิว | ER ต่อวิว | โพสต์ | สินค้า | ไลก์ · คอมเมนต์ · แชร์ · เซฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รีวิวหลังใช้จริงสองสัปดาห์ | 1,243,511 | 7.5% | 05/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 79,423 · คอมเมนต์ 6,670 · แชร์ 6,496 · เซฟ 6,449 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 937,276 | 6.1% | 30/10/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 51,323 · คอมเมนต์ 2,568 · แชร์ 3,621 · เซฟ 7,666 | |
| แกะกล่องลองให้ดู | 615,634 | 7.7% | 28/10/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 41,252 · คอมเมนต์ 4,753 · แชร์ 1,340 · เซฟ 7,112 | |
| ถามมาเยอะ ตอบให้ตรงนี้ | 418,846 | 7.5% | 02/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 27,196 · คอมเมนต์ 2,356 · แชร์ 1,849 · เซฟ 1,392 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 367,555 | 5.1% | 04/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 16,131 · คอมเมนต์ 1,092 · แชร์ 1,564 · เซฟ 2,517 | |
| สามเหตุผลที่ชอบตัวนี้ | 123,571 | 7.8% | 14/11/2026 | หม้อทอดไร้น้ำมัน 5 ลิตร (AF-500) | ไลก์ 8,268 · คอมเมนต์ 869 · แชร์ 504 · เซฟ 1,028 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 38,144 | 7.3% | 16/11/2026 | ไดร์เป่าผม 1800W (HD-18) | ไลก์ 2,483 · คอมเมนต์ 142 · แชร์ 162 · เซฟ 383 | |
| ใช้ยังไงให้คุ้มที่สุด | 18,372 | 9.5% | 11/11/2026 | พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (SF-16) | ไลก์ 1,549 · คอมเมนต์ 76 · แชร์ 126 · เซฟ 279 | |
| ลองครั้งแรก ผลเป็นยังไงดูเลย | 3,982 | 6.0% | 02/11/2026 | กระติกน้ำสแตนเลส 1 ลิตร (TB-10) | ไลก์ 220 · คอมเมนต์ 13 · แชร์ 6 · เซฟ 22 |
เรียงตามวิว · คลิปที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ท้าย (ใหม่ก่อน) · รวม 9 คลิป ตรงกับตัวเลขด้านบน