Manager view
Demo · invented dataConnect your Page
ช่างใหญ่การช่าง · last 90 days (21/08–18/11/2026) · reply target 60 min (business hours 08:30–18:00) · data as of 18/11/2026 11:54
987 comments got a reply in this range = ต้น 286 + แนน 278 + พิม 422 + replies without a name (made in Facebook directly, or automatic) 1
Per person
Click a row for late cases, notes and clicks · a coaching aid, not a verdict on people| People | First replies | First reply (median) | Within SLA (target 80%) ▼ | Later than 60 min | Cases closed | Negatives closed without a reply | Notes | Messenger chats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้ต้น | 286 | 19 min | 84% | 45 | 283 | 1 | 23 | 66 | |
| แนแนน | 278 | 17 min | 89% | 30 | 278 | 0 | 23 | 67 | |
| พิพิม | 422 | 10 min | 95% | 23 | 419 | 0 | 1 | 123 | |
| พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน) | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Whole team | 986 | 14 min | 90% | 98 | 980 | 1 | 47 | 257 |
ต้ต้นFirst reply286Within SLA84%Late45แนแนนFirst reply278Within SLA89%Late30พิพิมFirst reply422Within SLA95%Late23พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน)First reply0Within SLA—Late—
พิม replied first most often: 422 of the team's 986 · lowest within SLA: ต้น 84%
| Customer commented | First reply | Comments |
|---|---|---|
| 13/11 11:05 | 3 h 54 min | พนักงานหน้าร้านพูดจาไม่ดี ผิดหวัง |
| 09/11 21:25 | 3 h 49 min | |
| 09/11 16:03 | 1 h 44 min | |
| 02/11 19:23 | 2 h 57 min | ใช้ดีมากครับ แรงจริง |
| 01/11 22:58 | 3 h 27 min | น้ำหนักเครื่องกี่กิโล |
| 01/11 08:10 | 3 h 23 min | พนักงานหน้าร้านพูดจาไม่ดี ผิดหวัง |
| 30/10 21:16 | 1 h 5 min | DR-20V ใช้แบตร่วมกับรุ่นเก่าได้ไหม |
| 26/10 18:12 | 3 h 43 min | สายชาร์จเสียตั้งแต่วันแรก ผิดหวังมาก |
| 26/10 12:04 | 4 h 14 min | น้ำหนักเครื่องกี่กิโล |
| 23/10 13:47 | 4 h 1 min | DR-20V ต่างจากรุ่นเก่ายังไง |
| 21/10 20:31 | 3 h 54 min | แท่นชาร์จ CH-20 ขายแยกไหม |
| 20/10 23:54 | 1 h 43 min | แท่นชาร์จ CH-20 ขายแยกไหม |
| 20/10 07:28 | 1 h 44 min | DR-20V มีของไหมครับ |
| 19/10 19:40 | 1 h 22 min | ประกันศูนย์กี่ปีครับ |
| 16/10 20:37 | 1 h 4 min | ซื้อมาสองตัวแล้ว ทนมาก |
| 15/10 07:39 | 3 h 21 min | DR-20V ต่างจากรุ่นเก่ายังไง |
| 13/10 10:43 | 1 h 42 min | พนักงานหน้าร้านพูดจาไม่ดี ผิดหวัง |
| 09/10 12:14 | 1 h 47 min | มีคู่มือภาษาไทยไหมครับ |
| 09/10 00:08 | 3 h 59 min | DR-20V ใช้แบตร่วมกับรุ่นเก่าได้ไหม |
| 07/10 08:27 | 1 h 47 min | หน้าร้านเปิดวันอาทิตย์ไหม |
Click a row to open the case · phone numbers in the customer's text are hidden
Reply speed: comments vs MessengerMedian first reply: comments 14 min · Messenger under 1 min
Reply speed: comments vs Messenger
Customers' messages · 90 days| Channel | Text | Chat | Median | 90% within |
|---|---|---|---|---|
| Comments | 1,018 | Not a chat | 14 min | 1 h |
| Messenger | 693 | 448 | under 1 min | 19 min |
Messenger gets a faster first reply (median under 1 min)
Counts only work done here · only the owner and admins see this page