Manager view
Demo · invented dataConnect your Page
ช่างใหญ่การช่าง · last 90 days (21/08–18/11/2026) · reply target 60 min (business hours 08:30–18:00) · data as of 18/11/2026 11:54
987 comments got a reply in this range = ต้น 286 + แนน 278 + พิม 422 + replies without a name (made in Facebook directly, or automatic) 1
Per person
Click a row for late cases, notes and clicks · a coaching aid, not a verdict on people| People | First replies | First reply (median) | Within SLA (target 80%) ▼ | Later than 60 min | Cases closed | Negatives closed without a reply | Notes | Messenger chats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้ต้น | 286 | 19 min | 84% | 45 | 283 | 1 | 23 | 66 | |
| แนแนน | 278 | 17 min | 89% | 30 | 278 | 0 | 23 | 67 | |
| พิพิม | 422 | 10 min | 95% | 23 | 419 | 0 | 1 | 123 | |
| พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน) | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Whole team | 986 | 14 min | 90% | 98 | 980 | 1 | 47 | 257 |
ต้ต้นFirst reply286Within SLA84%Late45แนแนนFirst reply278Within SLA89%Late30พิพิมFirst reply422Within SLA95%Late23พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน)First reply0Within SLA—Late—
พิม replied first most often: 422 of the team's 986 · lowest within SLA: ต้น 84%
| Customer commented | First reply | Comments |
|---|---|---|
| 18/11 09:33 | 2 h 20 min | ใช้ดีมากครับ แรงจริง แนะนำเลย |
| 18/11 05:20 | 3 h 23 min | ขอใบกำกับภาษีได้ไหมคะ |
| 17/11 09:32 | 11 h 51 min | ทักแชทไปแล้วยังไม่มีใครตอบเลยค่ะ |
| 16/11 19:58 | 1 h 26 min | สายชาร์จเสียตั้งแต่วันแรก ผิดหวังมาก |
| 15/11 21:51 | 2 h 9 min | แท่นชาร์จ CH-20 ขายแยกไหม |
| 15/11 21:12 | 4 h 14 min | หน้าร้านเปิดวันอาทิตย์ไหม |
| 11/11 13:41 | 2 h 21 min | แบตเสื่อมเร็วมาก ชาร์จไม่เข้าแล้ว เสียเลย |
| 08/11 07:30 | 1 h 15 min | น้ำหนักเครื่องกี่กิโล |
| 07/11 08:48 | 1 h 44 min | แท่นชาร์จ CH-20 ขายแยกไหม |
| 04/11 19:52 | 3 h 57 min | ซื้อมาสองตัวแล้ว ทนมาก |
| 03/11 18:09 | 3 h 52 min | น้ำหนักเครื่องกี่กิโล |
| 30/10 22:28 | 2 h 17 min | GX-850 เจาะเหล็กได้ไหม |
| 28/10 09:04 | 2 h 53 min | |
| 28/10 00:49 | 1 h 18 min | เครื่องเจียรเปิดไม่ติด ของเสียตั้งแต่แกะกล่อง |
| 27/10 20:10 | 1 h 13 min | โทรไปหน้าร้านไม่มีคนรับสายเลย ไม่พอใจ |
| 26/10 15:51 | 1 h 18 min | ขอคืนเงินค่ะ สั่งผิดรุ่น |
| 24/10 09:43 | 2 h | แบต BL-40 ใช้กับ GX-850 ได้ไหม |
| 21/10 21:36 | 1 h 10 min | สว่านพังหลังใช้ไปสัปดาห์เดียว |
| 20/10 23:47 | 1 h 28 min | ของยังไม่ได้รับเลย ตามของให้หน่อย |
| 19/10 11:52 | 3 h 34 min | หน้าร้านเปิดวันอาทิตย์ไหม |
Click a row to open the case · phone numbers in the customer's text are hidden
Reply speed: comments vs MessengerMedian first reply: comments 14 min · Messenger under 1 min
Reply speed: comments vs Messenger
Customers' messages · 90 days| Channel | Text | Chat | Median | 90% within |
|---|---|---|---|---|
| Comments | 1,018 | Not a chat | 14 min | 1 h |
| Messenger | 693 | 448 | under 1 min | 19 min |
Messenger gets a faster first reply (median under 1 min)
Counts only work done here · only the owner and admins see this page