Manager view
Demo · invented dataConnect your Page
ช่างใหญ่การช่าง · last 7 days (12/11–18/11/2026) · reply target 60 min (business hours 08:30–18:00) · data as of 18/11/2026 12:22
107 comments got a reply in this range = ต้น 30 + พิม 50 + แนน 26 + replies without a name (made in Facebook directly, or automatic) 1
Per person
Click a row for late cases, notes and clicks · a coaching aid, not a verdict on people| People | First replies | First reply (median) | Within SLA (target 80%) ▼ | Later than 60 min | Cases closed | Negatives closed without a reply | Notes | Messenger chats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้ต้น | 30 | 18 min | 80% | 6 | 27 | 0 | 3 | 9 | |
| พิพิม | 50 | 7 min | 90% | 5 | 48 | 0 | 1 | 13 | |
| แนแนน | 26 | — | — | 1 | 26 | 0 | 1 | 7 | |
| พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน) | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Whole team | 106 | 11 min | 89% | 12 | 101 | 0 | 5 | 30 |
ต้ต้นFirst reply30Within SLA80%Late6พิพิมFirst reply50Within SLA90%Late5แนแนนFirst reply26Within SLA—Late1พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน)First reply0Within SLA—Late—
พิม replied first most often: 50 of the team's 106 · lowest within SLA: ต้น 80%
| Customer commented | First reply | Comments |
|---|---|---|
| 18/11 09:37 | 2 h 43 min | สั่งแล้วค่ะ รอของนะคะ |
| 16/11 13:28 | 17 h 52 min | เก็บเงินปลายทางได้ไหม |
| 15/11 19:02 | 2 h 18 min | สั่งเลื่อยวงเดือน 1 ตัวครับ |
| 15/11 10:12 | 3 h 33 min | สนใจชุดไขควงไร้สาย ส่งฟรีไหมครับ |
| 14/11 07:11 | 4 h 18 min | ซื้อดอกสว่านเพิ่ม 2 ชุดครับ |
Click a row to open the case · phone numbers in the customer's text are hidden
Reply speed: comments vs MessengerMedian first reply: comments 12 min · Messenger under 1 min
Reply speed: comments vs Messenger
Customers' messages · 7 days| Channel | Text | Chat | Median | 90% within |
|---|---|---|---|---|
| Comments | 134 | Not a chat | 12 min | 2 h 9 min |
| Messenger | 85 | 56 | under 1 min | 19 min |
Messenger gets a faster first reply (median under 1 min)
Counts only work done here · only the owner and admins see this page