มุมมองผู้จัดการ
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
ช่างใหญ่การช่าง · 30 วันล่าสุด (20 ต.ค.–18 พ.ย. 2569) · เป้าตอบภายใน 60 นาที (เวลาทำการ 08:30–18:00) · ข้อมูล ณ 18 พ.ย. 2569 11:27
484 คอมเมนต์ ได้คำตอบในช่วงนี้ = ต้น 140 + แนน 133 + พิม 210 + ตอบโดยไม่มีชื่อผู้ตอบ (ตอบจาก Facebook โดยตรง หรือตอบอัตโนมัติ) 1
ตัวเลขรายคน
คลิกแถวเพื่อดูเคสที่เกินเวลา โน้ต และสิ่งที่กด · ใช้ประกอบการคุย ไม่ใช่ตัดสินคน| คน | ตอบลูกค้าคนแรก | ตอบครั้งแรก (มัธยฐาน) | ทันเป้า SLA (เป้า 80%) ▼ | ช้ากว่า 60 นาที | เคสที่ปิด | ปล่อยเคสเชิงลบโดยไม่ตอบ | โน้ต | แชท Messenger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้ต้น | 140 | 18 นาที | 86% | 19 | 137 | 0 | 11 | 39 | |
| แนแนน | 133 | 15 นาที | 89% | 14 | 133 | 0 | 9 | 32 | |
| พิพิม | 210 | 10 นาที | 94% | 13 | 208 | 0 | 1 | 55 | |
| พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน) | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| รวมทั้งทีม | 483 | 13 นาที | 90% | 46 | 478 | 0 | 21 | 127 |
ต้ต้นตอบคนแรก140ทันเป้า SLA86%เกินเวลา19แนแนนตอบคนแรก133ทันเป้า SLA89%เกินเวลา14พิพิมตอบคนแรก210ทันเป้า SLA94%เกินเวลา13พีพี่ใหญ่ (เจ้าของร้าน)ตอบคนแรก0ทันเป้า SLA—เกินเวลา—
พิม ตอบลูกค้าคนแรกมากที่สุด 210 จาก 483 ครั้งของทีม · ทันเป้าน้อยที่สุด: ต้น 86%
| ลูกค้าคอมเมนต์ | ตอบครั้งแรก | คอมเมนต์ |
|---|---|---|
| 18 พ.ย. 08:43 | 2 ชม. 43 นาที | สั่งแล้วค่ะ รอของนะคะ |
| 16 พ.ย. 12:34 | 17 ชม. 52 นาที | เก็บเงินปลายทางได้ไหม |
| 15 พ.ย. 19:02 | 2 ชม. 18 นาที | สั่งเลื่อยวงเดือน 1 ตัวครับ |
| 15 พ.ย. 10:12 | 3 ชม. 33 นาที | สนใจชุดไขควงไร้สาย ส่งฟรีไหมครับ |
| 14 พ.ย. 07:11 | 4 ชม. 18 นาที | ซื้อดอกสว่านเพิ่ม 2 ชุดครับ |
| 11 พ.ย. 09:52 | 4 ชม. 13 นาที | สนใจชุดไขควงไร้สาย ส่งฟรีไหมครับ |
| 10 พ.ย. 21:44 | 1 ชม. 48 นาที | ราคาส่งเครื่องเจียร GX-850 5 ตัวเท่าไหร่ |
| 10 พ.ย. 08:55 | 3 ชม. 26 นาที | สั่งเลื่อยวงเดือน 1 ตัวครับ |
| 9 พ.ย. 15:25 | 2 ชม. 35 นาที | สั่งเลื่อยวงเดือน 1 ตัวครับ |
| 5 พ.ย. 20:59 | 1 ชม. 12 นาที | สนใจเครื่องตัดหญ้า มีผ่อนไหม |
| 30 ต.ค. 19:44 | 1 ชม. 32 นาที | สั่งเลื่อยวงเดือน 1 ตัวครับ |
| 29 ต.ค. 19:16 | 3 ชม. 31 นาที | สั่งปั๊มลมได้ที่ไหนครับ |
| 23 ต.ค. 14:40 | 1 ชม. 42 นาที | ขอราคาแบต BL-40 2 ก้อน |
คลิกแถวเพื่อเปิดเคส · ข้อความลูกค้าปิดเบอร์โทรไว้
ตอบคอมเมนต์กับ Messenger เร็วแค่ไหนมัธยฐานคำตอบแรก: คอมเมนต์ 13 นาที · Messenger ไม่ถึง 1 นาที
ตอบคอมเมนต์กับ Messenger เร็วแค่ไหน
ข้อความของลูกค้า · 30 วัน| ช่องทาง | ข้อความ | แชท | มัธยฐาน | 90% ภายใน |
|---|---|---|---|---|
| คอมเมนต์ | 507 | ไม่ใช่แชท | 13 นาที | 57 นาที |
| Messenger | 337 | 221 | ไม่ถึง 1 นาที | 20 นาที |
Messenger ได้คำตอบแรกเร็วกว่า (มัธยฐาน ไม่ถึง 1 นาที)
นับเฉพาะงานที่ทำในหน้านี้ · เห็นเฉพาะเจ้าของและผู้ดูแล