ดึงคอมเมนต์
เดโม · ข้อมูลสมมติเชื่อมเพจของคุณ
ดึงคอมเมนต์
อ่านคอมเมนต์และตัวเลขจากเพจ คลิป และกลุ่มสาธารณะนอกเพจของคุณ ข้อมูลที่ดึงมาจะไม่เปิดเป็นเคสเดือนนี้ใช้ไป ฿4.64 จากงบ ฿720 0% คาดว่าสิ้นเดือนใช้ประมาณ ฿4.64 ถึงงบแล้วรอบที่เหลือหยุดเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเกินงบ · งบตั้งได้สูงสุด ฿720 ตามแผน
ประวัติการดึง
4 รายการ · ลิงก์เดียวกันที่ดึงซ้ำ (เช่นตั้งเวลา) รวมเป็นแถวเดียว · กดแถวเพื่อเปิด| เมื่อ | ตัวดึง | สถานะ | รายการ | ค่าใช้จ่าย | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/20261 รอบ · รวม ฿1.19 | |||||
| 05:58 | โพสต์ในกลุ่ม Facebook | เสร็จแล้ว | 6 (6 ใหม่) | ฿1.19 | |
| 12/11/20261 รอบ · รวม ฿2.27 | |||||
| 06:58 | คอมเมนต์ใต้คลิป TikTok | เสร็จแล้ว | 12 (12 ใหม่) | ฿2.27 | |
| 04/11/20261 รอบ · รวม ฿1.19 | |||||
| 07:58 | โพสต์ของเพจ Facebook | เสร็จแล้ว | 6 (6 ใหม่) | ฿1.19 | |
| 28/10/20261 รอบ · รวม ฿2.27 | |||||
| 08:58 | คอมเมนต์ใต้คลิป TikTok | เสร็จแล้ว | 12 (12 ใหม่) | ฿2.27 | |
ค่าใช้จ่ายของแต่ละครั้ง = ราคาผู้ให้บริการต่อรายการ + ค่าระบบตามเวลาที่เครื่องทำงาน (ปกติไม่ถึง ฿1 ต่อครั้ง)